The database
What cards actually sell for
Every price site shows you the lowest asking price. Asking isn't selling. We read the last completed sales on every card and publish the price the market actually clears at — plus how fast it's moving, how many are listed, and where EA's price cap sits.
Cards tracked
905
With sale data
784
clearing price known
Updated this hour
160
Last update
01:52
| Card | Market price | Sells for | Overpay | Sales/hr | Listed | EA cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Franz Beckenbauer Base Icon · CB | 2,440,000 | 2,450,500 6 sales | -0.4% | 0.4 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Franz Beckenbauer Base Icon · CB | 2,399,000 | 2,306,500 10 sales | +4% | 2 | 3 | 5,900,000 | Detail |
![]() Emilio Butragueño Base Icon · ST | 2,350,000 | 2,299,000 13 sales | +2.2% | 2.6 | 1 | 3,600,000 | Detail |
![]() Jude Bellingham Team of the week · CAM | 2,315,000 | 2,274,500 8 sales | +1.8% | 0.5 | 3 | 7,500,000 | Detail |
![]() Emilio Butragueño Base Icon · ST | 2,390,000 | 2,272,500 12 sales | +5.2% | 2.9 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Rio Ferdinand Base Icon · CB | 2,212,000 | 2,236,000 9 sales | -1.1% | 0.4 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Patrick Vieira Base Icon · CM | 2,275,000 | 2,190,000 7 sales | +3.9% | 1.6 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Patrick Vieira Base Icon · CM | 2,080,000 | 2,182,500 10 sales | -4.7% | 2.2 | 3 | 7,200,000 | Detail |
![]() Rio Ferdinand Base Icon · CB | 2,299,000 | 2,164,500 8 sales | +6.2% | 2.7 | 0 | 5,000,000 | Detail |
![]() Blaise Matuidi Base Hero · CDM | 15,000,000 | 2,139,000 3 sales | +601.3% | 0.4 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Raphinha Team of the week · ST | 2,379,000 | 2,130,000 1 sales | +11.7% | — | 1 | 8,000,000 | Detail |
![]() Kaká Base Icon · CAM | 2,075,000 | 2,125,000 9 sales | -2.4% | 2 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Blaise Matuidi Base Hero · CDM | 2,115,000 | 2,122,500 22 sales | -0.4% | 4.5 | 7 | 3,100,000 | Detail |
![]() Eden Hazard Base Hero · LM | 2,249,000 | 2,115,000 3 sales | +6.3% | 0.2 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Samuel Eto'o Base Icon · ST | 2,268,000 | 2,112,500 10 sales | +7.4% | 2.6 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Kaká Base Icon · CAM | 2,076,000 | 2,080,000 11 sales | -0.2% | 2.2 | 0 | 4,300,000 | Detail |
![]() Kenny Dalglish Base Icon · ST | 2,088,000 | 2,064,500 16 sales | +1.1% | 3.2 | 2 | 6,300,000 | Detail |
![]() Garrincha Base Icon · RW | 1,970,000 | 2,050,000 5 sales | -3.9% | 0.9 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Samuel Eto'o Base Icon · ST | 2,198,000 | 2,021,500 18 sales | +8.7% | 3.3 | 0 | 8,800,000 | Detail |
![]() Karl-Heinz Rummenigge Base Icon · ST | 2,290,000 | 2,000,000 5 sales | +14.5% | 1.3 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Kenny Dalglish Base Icon · ST | 2,195,000 | 1,999,000 8 sales | +9.8% | 1.5 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Carlos Alberto Base Icon · RB | 1,950,000 | 1,991,000 17 sales | -2.1% | 1 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Garrincha Base Icon · RW | 2,000,000 | 1,949,500 10 sales | +2.6% | 2.1 | 3 | 4,600,000 | Detail |
![]() Karl-Heinz Rummenigge Base Icon · ST | 1,860,000 | 1,910,000 15 sales | -2.6% | 2.7 | 2 | 3,000,000 | Detail |
![]() Yaya Touré Base Icon · CM | 1,920,000 | 1,870,000 10 sales | +2.7% | 2 | 5 | 15,000,000 | Detail |
![]() Carlos Alberto Base Icon · RB | 1,989,000 | 1,869,500 18 sales | +6.4% | 3.8 | 3 | 4,600,000 | Detail |
![]() Yaya Touré Base Icon · CM | 1,830,000 | 1,845,000 20 sales | -0.8% | 3.6 | 4 | 4,500,000 | Detail |
![]() George Best Base Icon · RW | 1,775,000 | 1,790,000 10 sales | -0.8% | 1.7 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Raphinha Team of the week · ST | 1,770,000 | 1,770,000 15 sales | 0% | 2.9 | 2 | 4,000,000 | Detail |
![]() George Best Base Icon · RW | 1,735,000 | 1,730,000 26 sales | +0.3% | 4.6 | 1 | 4,400,000 | Detail |
![]() Rayan Future Stars · RM | 2,270,000 | 1,719,000 15 sales | +32.1% | 2.8 | 1 | 7,000,000 | Detail |
![]() Jude Bellingham Team of the week · CAM | 1,703,000 | 1,698,000 47 sales | +0.3% | 8.1 | 8 | 4,000,000 | Detail |
![]() Iniesta Base Icon · CM | 1,600,000 | 1,670,000 7 sales | -4.2% | 1.7 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Lúcio Base Icon · CB | 1,666,000 | 1,660,000 11 sales | +0.4% | 2.8 | 0 | 3,200,000 | Detail |
![]() Eden Hazard Base Hero · LM | 1,624,000 | 1,658,000 26 sales | -2.1% | 4.6 | 9 | 2,700,000 | Detail |
![]() Patri Guijarro Team of the week · CM | 1,720,000 | 1,647,000 7 sales | +4.4% | 0.5 | 2 | 2,500,000 | Detail |
![]() Lúcio Base Icon · CB | 1,780,000 | 1,642,500 8 sales | +8.4% | 0.3 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Rivellino Base Icon · CAM | 1,660,000 | 1,571,500 14 sales | +5.6% | 2.7 | 5 | 15,000,000 | Detail |
![]() Erling Haaland Destined for Glory · ST | 1,800,000 | 1,550,500 10 sales | +16.1% | 0.5 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Wayne Rooney Base Icon · ST | 1,628,000 | 1,540,000 14 sales | +5.7% | 2.7 | 3 | 2,000,000 | Detail |
![]() Rivellino Base Icon · CAM | 1,505,000 | 1,535,500 32 sales | -2% | 5.5 | 6 | 2,000,000 | Detail |
![]() Iniesta Base Icon · CM | 1,535,000 | 1,525,000 26 sales | +0.7% | 4.7 | 0 | 5,100,000 | Detail |
![]() Dayot Upamecano Destined for Glory · CB | 2,999,000 | 1,504,000 2 sales | +99.4% | 2.5 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Homare Sawa Base Icon · CM | 1,520,000 | 1,491,000 13 sales | +1.9% | 3.2 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Wayne Rooney Base Icon · ST | 1,540,000 | 1,489,000 28 sales | +3.4% | 5.3 | 2 | 3,000,000 | Detail |
![]() Ramires Base Hero · CDM | 1,496,000 | 1,479,500 24 sales | +1.1% | 4.5 | 5 | 3,100,000 | Detail |
![]() Pubill Future Stars · CB | 1,219,000 | 1,472,500 16 sales | -17.2% | 3.1 | 5 | 4,000,000 | Detail |
![]() Homare Sawa Base Icon · CM | 1,508,000 | 1,460,000 37 sales | +3.3% | 7.3 | 6 | 3,300,000 | Detail |
![]() Ramires Base Hero · CDM | 1,570,000 | 1,459,000 3 sales | +7.6% | 0.6 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Antonio Di Natale Base Hero · ST | 1,649,000 | 1,458,000 5 sales | +13.1% | 0.8 | 0 | 15,000,000 | Detail |
Market price is the cheapest buy-now right now — the number fut.gg and every other site headlines. Sells for is the median of recent completed sales, which is what the card actually changes hands at. Overpay is how far the asking price sits above the selling price; a big number on few listings usually means someone is fishing rather than a card that's risen.

















































