The database
What cards actually sell for
Every price site shows you the lowest asking price. Asking isn't selling. We read the last completed sales on every card and publish the price the market actually clears at — plus how fast it's moving, how many are listed, and where EA's price cap sits.
Cards tracked
908
With sale data
788
clearing price known
Updated this hour
240
Last update
02:42
| Card | Market price | Sells for | Overpay | Sales/hr | Listed | EA cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mia Hamm Base Icon · ST | 8,950,000 | 8,700,000 6 sales | +2.9% | 0.3 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Mia Hamm Base Icon · ST | 8,898,000 | 8,366,000 4 sales | +6.4% | 0.7 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Ruud Gullit Base Icon · CAM | 8,388,000 | 7,691,000 5 sales | +9.1% | 0.9 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Ruud Gullit Base Icon · CAM | 7,989,000 | 7,579,500 6 sales | +5.4% | 1.5 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Eusébio Base Icon · ST | 7,500,000 | 7,499,000 5 sales | 0% | 0.3 | 0 | 13,100,000 | Detail |
![]() Eusébio Base Icon · ST | 7,540,000 | 7,399,500 2 sales | +1.9% | 0.2 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Pelé Base Icon · CAM | 7,300,000 | 7,119,000 2 sales | +2.5% | 0.2 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Pelé Base Icon · CAM | 6,960,000 | 6,891,000 7 sales | +1% | 0.4 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Kylian Mbappé Destined for Glory · ST | 7,380,000 | 6,800,000 3 sales | +8.5% | 0.3 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Diego Armando Maradona Base Icon · CAM | 6,415,000 | 6,400,000 3 sales | +0.2% | 0.2 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Diego Armando Maradona Base Icon · CAM | 6,349,000 | 6,000,500 10 sales | +5.8% | 0.5 | 1 | 14,500,000 | Detail |
![]() Johan Cruyff Base Icon · CAM | 6,144,000 | 5,600,000 9 sales | +9.7% | 0.4 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Ronaldinho Base Icon · LW | 6,099,000 | 5,305,000 4 sales | +15% | 1.2 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Zico Base Icon · CAM | 5,500,000 | 5,221,000 6 sales | +5.3% | 0.3 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Ronaldinho Base Icon · LW | 5,800,000 | 5,174,500 6 sales | +12.1% | 1.6 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Zico Base Icon · CAM | 5,300,000 | 5,089,500 8 sales | +4.1% | 1.6 | 3 | 11,000,000 | Detail |
![]() Lothar Matthäus Base Icon · CM | 5,250,000 | 4,750,000 4 sales | +10.5% | 0.7 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Lothar Matthäus Base Icon · CM | 4,999,000 | 4,700,000 7 sales | +6.4% | 0.3 | 1 | 7,000,000 | Detail |
![]() Formiga Base Icon · CDM | 5,446,000 | 4,326,000 2 sales | +25.9% | 0.1 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Paolo Maldini Base Icon · CB | 4,599,000 | 4,155,000 2 sales | +10.7% | 0.6 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Paolo Maldini Base Icon · CB | 4,215,000 | 3,850,000 5 sales | +9.5% | 2.2 | 1 | 8,400,000 | Detail |
![]() Thierry Henry Base Icon · ST | 5,966,000 | 3,782,500 6 sales | +57.7% | 0.7 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Zinedine Zidane Base Icon · CAM | 4,200,000 | 3,724,000 5 sales | +12.8% | 1.5 | 0 | 9,800,000 | Detail |
![]() Thierry Henry Base Icon · ST | 3,799,000 | 3,685,000 11 sales | +3.1% | 3.2 | 0 | 9,700,000 | Detail |
![]() Formiga Base Icon · CDM | 3,779,000 | 3,498,000 13 sales | +8% | 0.9 | 3 | 6,000,000 | Detail |
![]() Kobbie Mainoo Future Stars · CDM | 2,890,000 | 3,437,000 14 sales | -15.9% | 2.8 | 3 | 7,000,000 | Detail |
![]() Lilian Thuram Base Icon · RB | 3,500,000 | 3,200,000 1 sales | +9.4% | — | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Melchie Dumornay Team of the week · LW | 3,400,000 | 3,174,500 4 sales | +7.1% | 0.5 | 1 | 6,000,000 | Detail |
![]() Zlatan Ibrahimović Base Icon · ST | 3,200,000 | 3,160,000 7 sales | +1.3% | 1.8 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Lilian Thuram Base Icon · RB | 3,199,000 | 3,140,000 7 sales | +1.9% | 0.8 | 3 | 5,200,000 | Detail |
![]() Jairzinho Base Icon · RW | 3,300,000 | 3,115,000 5 sales | +5.9% | 3.1 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() David Ginola Base Hero · LM | 3,399,000 | 3,106,000 2 sales | +9.4% | 19.2 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Zlatan Ibrahimović Base Icon · ST | 3,187,000 | 3,072,500 14 sales | +3.7% | 3.2 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Jairzinho Base Icon · RW | 3,408,000 | 3,029,000 11 sales | +12.5% | 0.5 | 2 | 8,000,000 | Detail |
![]() Vicky López Future Stars · RW | 2,990,000 | 2,999,000 1 sales | -0.3% | — | 2 | 12,000,000 | Detail |
![]() Melchie Dumornay Team of the week · LW | 2,900,000 | 2,915,000 11 sales | -0.5% | 2.2 | 1 | 4,000,000 | Detail |
![]() David Ginola Base Hero · LM | 2,877,000 | 2,892,000 18 sales | -0.5% | 3.4 | 2 | 8,600,000 | Detail |
![]() Sergio Agüero Base Icon · ST | 2,900,000 | 2,878,000 10 sales | +0.8% | 0.5 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Sergio Agüero Base Icon · ST | 2,790,000 | 2,780,000 9 sales | +0.4% | 1.8 | 1 | 5,000,000 | Detail |
![]() Alex Morgan Base Icon · ST | 2,649,000 | 2,699,000 5 sales | -1.9% | 2.2 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Bobby Charlton Base Icon · CAM | 2,690,000 | 2,680,000 11 sales | +0.4% | 2.7 | 4 | 6,300,000 | Detail |
![]() Alexia Putellas Team of the week · CAM | 2,735,000 | 2,650,000 15 sales | +3.2% | 2.8 | 4 | 4,000,000 | Detail |
![]() Vicky López Future Stars · RW | 2,575,000 | 2,599,000 31 sales | -0.9% | 5.8 | 4 | 10,000,000 | Detail |
![]() Bobby Charlton Base Icon · CAM | 2,629,000 | 2,599,000 10 sales | +1.2% | 0.5 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Ferenc Puskás Base Icon · ST | 3,522,000 | 2,586,000 12 sales | +36.2% | 2.1 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Alex Morgan Base Icon · ST | 2,535,000 | 2,550,000 17 sales | -0.6% | 3.8 | 3 | 12,800,000 | Detail |
![]() Raphaël Varane Base Icon · CB | 2,549,000 | 2,550,000 11 sales | 0% | 0.6 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Gareth Bale Base Icon · RW | 2,650,000 | 2,550,000 13 sales | +3.9% | 1 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Ferenc Puskás Base Icon · ST | 2,660,000 | 2,523,500 14 sales | +5.4% | 2.4 | 0 | 6,700,000 | Detail |
![]() Gareth Bale Base Icon · RW | 2,540,000 | 2,500,000 13 sales | +1.6% | 2.3 | 1 | 8,100,000 | Detail |
Market price is the cheapest buy-now right now — the number fut.gg and every other site headlines. Sells for is the median of recent completed sales, which is what the card actually changes hands at. Overpay is how far the asking price sits above the selling price; a big number on few listings usually means someone is fishing rather than a card that's risen.
Page 1 of 16 · 781 cardsNext

















































